CNMG190608 T9215
Negative relief ang., M class, 80deg rhombic insert, all-round chipbreaker for medium cutting

Spécifications des produits
Matière possible | | Aciers | Aciers Inoxydables | Fontes | | Prof. de passe minimum | 1 mm |
Application | | Inserts | | Profondeur de passe Maxi (APMX) | 6 mm |
Rayon (RE) | 0.8 mm | Avance mini en tournage (ft(min)) | 0.2 mm/rev |
Longueur arête de coupe (L) | 19.3 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.4 mm/rev |
Épaisseur plaquette (S) | 6.35 mm | Sens (HAND) | Neutral |
Diamètre cercle inscrit (IC) | 19.05 mm | Type de brise-copeaux | Nega-AR |
Matière de l'arête de coupe | Carbide | Type de mesure | Metric |
Revêtement | Ti-compound+Al2O3+TiN | Matière du corps | Carbide |
Nuance | T9215 | Longueur effective arête de coupe (LE) | 17.72 mm |
Diamètre trou de fixation (D1) | 7.93 mm | Unité | M |
Tool Type | Turn Negative Inserts |

Caractéristiques du produit
DescFamille | Negative relief ang., M class, 80deg rhombic insert, all-round chipbreaker for medium cutting | NomDeLaGamme | CNMG |
COO | JAPAN | NomDeLaMarque | Tungaloy |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.0000
Nom
Turning Indexable Inserts
NomDeLaGamme
CNMG
NomDeLaMarque
Tungaloy
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?