CNMG120404-TM T9225
Negative relief ang., M class, 80deg rhombic insert, for medium cutting

Spécifications des produits
Matière possible | | Aciers | Aciers Inoxydables | Fontes | | Prof. de passe minimum | 1 mm |
Application | | Inserts | | Profondeur de passe Maxi (APMX) | 5 mm |
Rayon (RE) | 0.4 mm | Avance mini en tournage (ft(min)) | 0.2 mm/rev |
Longueur arête de coupe (L) | 12.9 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.5 mm/rev |
Épaisseur plaquette (S) | 4.76 mm | Sens (HAND) | Neutral |
Diamètre cercle inscrit (IC) | 12.7 mm | Type de brise-copeaux | Nega-TM |
Matière de l'arête de coupe | Carbide | Type de mesure | Metric |
Revêtement | Ti-compound+Al2O3+TiN | Matière du corps | Carbide |
Nuance | T9225 | Longueur effective arête de coupe (LE) | 12.08 mm |
Diamètre trou de fixation (D1) | 5.16 mm | Unité | M |
Tool Type | Turn Negative Inserts |

Caractéristiques du produit
DescFamille | Negative relief ang., M class, 80deg rhombic insert, for medium cutting | NomDeLaGamme | CNMG-TM |
COO | JAPAN | NomDeLaMarque | Tungaloy |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.0000
Nom
Turning Indexable Inserts
NomDeLaGamme
CNMG-TM
NomDeLaMarque
Tungaloy
Autres articles
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?