CCMT09T304-PM GH730
Positive 7deg relief ang., M class, 80deg rhombic insert, for medium cutting

Spécifications des produits
Matière possible | | Aciers | Aciers Inoxydables | | Prof. de passe minimum | 1 mm |
Application | | Inserts | | Profondeur de passe Maxi (APMX) | 3 mm |
Rayon (RE) | 0.4 mm | Avance mini en tournage (ft(min)) | 0.07 mm/rev |
Longueur arête de coupe (L) | 9.7 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.3 mm/rev |
Épaisseur plaquette (S) | 3.97 mm | Angle de dépouille primaire (AN) | 7 Degrees |
Diamètre cercle inscrit (IC) | 9.525 mm | Sens (HAND) | Neutral |
Matière de l'arête de coupe | Carbide | Type de brise-copeaux | Posi-PM |
Revêtement | TiCNO | Type de mesure | Metric |
Nuance | GH730 | Matière du corps | Carbide |
Diamètre trou de fixation (D1) | 4.4 mm | Longueur effective arête de coupe (LE) | 8.86 mm |
Tool Type | Turn Positive Inserts | Unité | M |

Caractéristiques du produit
DescFamille | Positive 7deg relief ang., M class, 80deg rhombic insert, for medium cutting | NomDeLaGamme | CCMT-PM |
COO | JAPAN | NomDeLaMarque | Tungaloy |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.0490
Nom
Turning Indexable Inserts
NomDeLaGamme
CCMT-PM
NomDeLaMarque
Tungaloy
Autres articles
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?