CCMW060204 T5115
Positive 7deg relief ang., M/G class, 80deg rhombic insert, without chipbreaker for finishing to medium cutting

Spécifications des produits
Matière possible | | Fontes | | Prof. de passe minimum | 0.1 mm |
Application | | Inserts | | Profondeur de passe Maxi (APMX) | 2 mm |
Rayon (RE) | 0.4 mm | Avance mini en tournage (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
Longueur arête de coupe (L) | 6.5 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.3 mm/rev |
Épaisseur plaquette (S) | 2.38 mm | Angle de dépouille primaire (AN) | 7 Degrees |
Diamètre cercle inscrit (IC) | 6.35 mm | Sens (HAND) | Neutral |
Matière de l'arête de coupe | Carbide | Type de brise-copeaux | FT |
Revêtement | TiCN+Al2O3+TiN | Type de mesure | Metric |
Nuance | T5115 | Matière du corps | Carbide |
Diamètre trou de fixation (D1) | 2.8 mm | Longueur effective arête de coupe (LE) | 5.64 mm |
Tool Type | Turn Positive Inserts | Unité | M |

Caractéristiques du produit
DescFamille | Positive 7deg relief ang., M/G class, 80deg rhombic insert, without chipbreaker for finishing to medium cutting | NomDeLaGamme | CCM/GW |
COO | JAPAN | NomDeLaMarque | Tungaloy |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.0230
Nom
Turning Indexable Inserts
NomDeLaGamme
CCM/GW
NomDeLaMarque
Tungaloy
Autres articles
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?